Você precisa fazer live ao mesmo tempo no YouTube, Twitch, Facebook entre outros, porém o OBS Studio não permite isso de forma simples. O Prism faz isso.
Outros programas como o StreamYard ou Streamlabs OBS cobram para isso e você gostaria de algo gratuito? Então você não conhece o Prism Live Studio.
O que é o Prism Live Studio?
O Prism Live Studio é um software de transmissão e gravação de tela muito semelhante ao OBS Studio, pois ele é baseado no OBS usando a mesma base de código Open Source que está disponível no Github. Ele foi desenvolvido pela empresa sul coreana Naver Corporation.
Estou usando o Prism faz algumas semanas e achei muito interessante o fato de ser possível fazer multistreaming de maneira fácil para canais do Facebook, YouTube, Twitch entre outros através da conexão RTMP.

Gostei muito por sua simplicidade em relação do OBS Studio, pois nele essas configurações já vem prontas e ele também possuí algumas funcionalidades, como por exemplo o apresentação do chat em tela, a integração com a câmera do celular, troca de background onde é possível colocar um um cenário atrás da pessoa que está apresentando.
Aplicativo Prism para celular
O Prism possuí um app para celular, onde você poderá fazer as transmissões diretamente do seu smartphone. O aplicativo também serve para fazer a conexão e projetar a câmera e espelhar a tela do celular no PC.
Ele se assemelha muito ao Streamlabs OBS, porém até o momento todos os recursos disponíveis são gratuitos, e creio que sempre serão. Deixo a seguir um vídeo onde mostro todos os detalhes disponíveis no momento. Pelo que percebi, o Prism tem atualizações constantes.
| Samsung Galaxy M31 | Redmi Note 9S | |
| Sistema Operacional | Android 10 Samsung One UI 2.0 | Android 10 MIUI 11 |
| Dimensões | 15.92 Cm x 7.51 Cm x 8.9 mm | 16.57 Cm x 7.67 Cm x 8.8 mm |
| Peso | 191 gramas | 209 gramas |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Processador | 4x 2.3 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 | 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 9611 | Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento padrão | 128 GB | 64 GB |
| TELA | ||
| Polegadas | 6.4 | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Tipo de tela | Super AMOLED | IPS LCD |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
| CÂMERAS | ||
| Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 5 Mp | 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp |
| Resolução | 9000 x 7000 pixel | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.72 ” + 1/4.0 ” + 1/5.0 “ | 1/2 “ |
| Abertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.2 | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital | Digital |
| Resolução da gravação | 4K (2160p) | 4K (2160p) |
| FPS da gravação | 30 fps | 30 fps |
| Câmera frontal | 32 Mp F 2 | 16 Mp F 2.48 |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps | Full HD, 30fps |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| NFC | NÃO | NÃO |
| Infravermelho | NÃO | SIM |
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | LiPo |
| Capacidade | 6000 mAh | 5020 mAh |
| Samsung Galaxy M31 | Redmi Note 9S | |
| Sistema Operacional | Android 10 Samsung One UI 2.0 | Android 10 MIUI 11 |
| Dimensões | 15.92 Cm x 7.51 Cm x 8.9 mm | 16.57 Cm x 7.67 Cm x 8.8 mm |
| Peso | 191 gramas | 209 gramas |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Processador | 4x 2.3 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 | 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 9611 | Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento padrão | 128 GB | 64 GB |
| TELA | ||
| Polegadas | 6.4 | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Tipo de tela | Super AMOLED | IPS LCD |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
| CÂMERAS | ||
| Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 5 Mp | 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp |
| Resolução | 9000 x 7000 pixel | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.72 ” + 1/4.0 ” + 1/5.0 “ | 1/2 “ |
| Abertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.2 | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital | Digital |
| Resolução da gravação | 4K (2160p) | 4K (2160p) |
| FPS da gravação | 30 fps | 30 fps |
| Câmera frontal | 32 Mp F 2 | 16 Mp F 2.48 |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps | Full HD, 30fps |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| NFC | NÃO | NÃO |
| Infravermelho | NÃO | SIM |
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | LiPo |
| Capacidade | 6000 mAh | 5020 mAh |
| Samsung Galaxy M31 | Redmi Note 9S | |
| Sistema Operacional | Android 10 Samsung One UI 2.0 | Android 10 MIUI 11 |
| Dimensões | 15.92 Cm x 7.51 Cm x 8.9 mm | 16.57 Cm x 7.67 Cm x 8.8 mm |
| Peso | 191 gramas | 209 gramas |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Processador | 4x 2.3 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 | 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 9611 | Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento padrão | 128 GB | 64 GB |
| TELA | ||
| Polegadas | 6.4 | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Tipo de tela | Super AMOLED | IPS LCD |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
| CÂMERAS | ||
| Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 5 Mp | 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp |
| Resolução | 9000 x 7000 pixel | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.72 ” + 1/4.0 ” + 1/5.0 “ | 1/2 “ |
| Abertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.2 | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital | Digital |
| Resolução da gravação | 4K (2160p) | 4K (2160p) |
| FPS da gravação | 30 fps | 30 fps |
| Câmera frontal | 32 Mp F 2 | 16 Mp F 2.48 |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps | Full HD, 30fps |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| NFC | NÃO | NÃO |
| Infravermelho | NÃO | SIM |
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | LiPo |
| Capacidade | 6000 mAh | 5020 mAh |
| Samsung Galaxy M31 | Redmi Note 9S | |
| Sistema Operacional | Android 10 Samsung One UI 2.0 | Android 10 MIUI 11 |
| Dimensões | 15.92 Cm x 7.51 Cm x 8.9 mm | 16.57 Cm x 7.67 Cm x 8.8 mm |
| Peso | 191 gramas | 209 gramas |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Processador | 4x 2.3 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 | 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 9611 | Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento padrão | 128 GB | 64 GB |
| TELA | ||
| Polegadas | 6.4 | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Tipo de tela | Super AMOLED | IPS LCD |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
| CÂMERAS | ||
| Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 5 Mp | 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp |
| Resolução | 9000 x 7000 pixel | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.72 ” + 1/4.0 ” + 1/5.0 “ | 1/2 “ |
| Abertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.2 | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital | Digital |
| Resolução da gravação | 4K (2160p) | 4K (2160p) |
| FPS da gravação | 30 fps | 30 fps |
| Câmera frontal | 32 Mp F 2 | 16 Mp F 2.48 |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps | Full HD, 30fps |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| NFC | NÃO | NÃO |
| Infravermelho | NÃO | SIM |
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | LiPo |
| Capacidade | 6000 mAh | 5020 mAh |






